Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DEMR-2020-02 | Évaluation des performances d'une plateforme radar "tout numérique" | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-02_srm_perfos-radar-ttnum.pdf |
DEMR-2020-25 | Étude de l’impact des perturbations atmosphériques sur la propagation de signaux HF dans la Mésosphère-Basse-Thermosphère | Master 2 recherche | Palaiseau | demr-2020-25-egdr-perturbatmoshf.pdf |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DEMR-2020-06 | Lancer de rayons avec Nvidia OptiX | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-06-sem-optix.pdf |
DEMR-2020-08 | Modélisation d'objets 3D animés pour la simulation électromagnétique | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-08-sem-modeles3d.pdf |
DEMR-2020-29 | Statistiques du fouillis radar | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-29-sem-regression_fouillisradar.pdf |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DEMR-2020-11 | ArcheoSAR – Apport de la Télédétection Radar Spatiale pour l’Archéologie | Fin d'études bac+5 | Salon de Provence | demr-2020-11-tere-archeosar.pdf |
DEMR-2020-15 | Régularisation adaptative en tomographie SAR | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-15-sem-tomographie-sar.pdf |
DEMR-2020-21 | Détection d'objets hauts en imagerie SAR interférométrique par réseaux de neurones | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-21-tere_cibleshautes_deep.pdf |
DEMR-2020-32 | Simulation accélérée par GPU de l'interaction dynamique radar mer-navire | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-32-sem-couplage_dynamique.pdf |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DEMR-2020-12 | Nouveaux traitements radar robustes : vers un monde continu | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-12-mats-radar-robuste.pdf |
DEMR-2020-22 | Radar « around-the-corner » : le radar qui voit derrière les coins de murs | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-22-mats-around_the_corner.pdf |
DEMR-2020-23 | Radar passif aéroporté : détecter des cibles à partir de signaux de télévision numérique | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-23-passif_aero.pdf |
DEMR-2020-26 | Deep Learning pour la détection radar de petites cibles en présence de fouillis | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-26-mats-detect_par_deep_learning.pdf |
DEMR-2020-27 | Deep learning pour le pistage radar de cibles manoeuvrantes | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | demr-2020-27-mats-deep-learning-pistage-cibles.pdf |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DEMR-2020-16 | Développement et mise en œuvre d’outils logiciels pour l'exploitation de bases de données météorologiques | Fin d'études bac+5 | Toulouse | demr-2020-16-per-era5.pdf |
DEMR-2020-18 | Développement de traitements de type GNSS pour la caractérisation du canal de propagation mobile | Fin d'études bac+5 | Toulouse | demr-2020-18-per-traitements_gnss_canal-propa.pdf |
Pourvu
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMR-2020-01 | Détection de pentes de phase en interférométrie SAR satellitaire | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-03 | Capteur imageur de champ életromagnétique par thermo-fluorescence | Fin d'études bac+5 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-04 | Développement sur SoC FPGA pour applications Radar compact multivoies sur drones | Fin d'études bac+5 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-05 | Bat-Radar – étude des ondes sonores des chauves-souris pour transposition au radar | Master 2 recherche | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-07 | Surveillance à partir de signaux d’opportunités (tour Eiffel, satellite) : influence des erreurs de modèles | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-10 | Etude et implémentation d’une chaine RF pour cubesat | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-13 | Application du Xampling au radar : par delà la limite de Shannon | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-14 | Modélisation de couplage EM par ondes planes sur réseau de câbles électriques | Fin d'études bac+5 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-17 | Modélisation de la climatologie ionosphérique des phénomènes turbulents induisant la scintillation | Fin d'études bac+5 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-19 | Mesures de SER de véhicules avec un SAR aéroporté | Bac+2 à bac+4 | Salon de Provence | ||||||
DEMR-2020-20 | Réalisation d’une commande de relais pour émetteur de puissance | Bac+2 à bac+4 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-28 | Constitution d’une base de données d’images complexes SAR dédiée à la télédétection par réseau de neurones. | Bac+2 à bac+4 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-30 | Évaluation d’un schéma « structure preserving » pour l’électromagnétisme | Fin d'études bac+5 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-31 | Analyse de l’apport des images satellite radar pour l’estimation du couvert neigeux afin d’améliorer la prévision du productible hydraulique | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-33 | Approche tensorielle pour la résolution du problème de Maxwell instationnaire | Fin d'études bac+5 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-34 | Electronique d'alimentation et gestion des paramètres d'un capteur radar compact (SAR-Light) | Bac+2 à bac+4 | Salon de Provence | ||||||
DEMR-2020-35 | Mise en œuvre d'une caractérisation CEM sur démonstrateur nanosat | Bac+2 à bac+4 | Toulouse | ||||||
DEMR-2020-36 | Étude de l'évolution des statistiques des images SAR avec la texture | Bac+2 à bac+4 | Palaiseau | ||||||
DEMR-2020-38 | Étude et tests d'un système de mesure de vitesse de piétons | Bac+2 à bac+4 | Salon de Provence |
Commentaires
Enregistrer un commentaire