DOTA - Optique et Technique Associées
La liste des stages que nous proposons
peut évoluer, en fonction de l'avancement des études et de l'attribution
des sujets aux candidats. Au moment de leur recherche de stage, les
étudiants ne doivent pas hésiter à nous contacter pour connaître l'état
réel des possibilités. Nous leur fournirons alors également des
renseignements pratiques (constitution du dossier, gratification).
Enfin, le nombre de stagiaires admis étant limité, nous vous conseillons de commencer suffisamment tôt les démarches.
Prenez contact directement avec les responsables des stages qui vous intéressent (leurs coordonnées figurent sur les fiches).
À Pourvoir
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DOTA-2020-05 | Recherche et hiérarchisation des caractéristiques des moteurs d’avion nécessaires à l’estimation de leur rayonnement infrarouge | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-07 | Optimisation de l'emploi des réflectivités des surfaces pour le calcul de la signature optique d'aéronefs et d'objets spatiaux | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Salon de Provence | |
DOTA-2020-21 | Evaluation des performances d'une caméra visible pour l'observation des météores | Bac+2 à bac+4, Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-22 | Validation d’un modèle analytique à transformée de Darboux pour simuler la propagation de la lumière dans des milieux à gradient d'indice de réfraction en présence d'absorption | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Salon de Provence | |
DOTA-2020-49 | Faisabilité d’un profilomètre de turbulence pour l’estimation des flux de chaleurs distribués à l’échelle du paysage | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Chatillon | |
DOTA2020-04 | Optimisation d'un réseau de stations sol pour les liaisons optiques satellite: impact des nuages optiquement fins et des aérosols | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DOTA-2020-08 | Registration d'images aériennes infrarouges thermiques | Fin d'études bac+5 | Salon de Provence | |
DOTA-2020-53 | Cartographie des émissions de méthane anthropiques par imagerie spectrale infrarouge | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse | |
DOTA-2020-54 | Analyse et caractérisation de nappes de produits chimiques deversés en mer par télédétection optique | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse | |
DOTA-2020-56 | Mise au point d'une méthode de mesure de l'effet « keystone » applicable aux caméras hyperspectrales pour avion et drone | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse | |
DOTA-2020-57 | Caractérisation d'une caméra multispectrale visible pour avion et drone | Fin d'études bac+5 | Toulouse |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DOTA-2020-09 | Mise en œuvre et exploitation d’imageurs hyperspectraux à transformée de Fourier | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-10 | Adaptation de la chaîne de traitement d'un imageur hyperspectral aéroporté pour la reconstruction de modèles numériques d'élévation | Bac+2 à bac+4, Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-11 | Modélisation et pilotage d’une plate-forme polyarticulée asservie sur consignes externes | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-12 | Interféromètres biréfringents pour l'imagerie hyperspectrale | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | |
DOTA-2020-13 | Algorithmies innovantes pour la conception de modules d'imagerie dédiés à l'automobile | Bac+2 à bac+4, Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-15 | Etude de faisabilité pour une camera 360° infrarouge | Bac+2 à bac+4 | Palaiseau |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DOTA-2020-17 | Filtrage par réseaux de neurones de données 3D issues d’une caméra à comptage de photons | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse | |
DOTA-2020-31 | Evaluation de l’effet Kerr dans un amplificateur fibré | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-32 | Génération d’un peigne de fréquence pour Lidar Doppler cohérent | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-35 | Combinaison cohérente d’oscillateurs paramétriques optiques continus | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-39 | Traitement de données Lidar sur FPGA | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | |
DOTA-2020-40 | Mise en oeuvre d’un Lidar Doppler pour l’analyse des aérosols atmosphériques | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-41 | Conception et caractérisation d’un lidar de mesure de vent toute altitude | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DOTA-2020-24 | Figures de mérite pour l’évaluation de la qualité image des détecteurs infrarouge grand format | Fin d'études bac+5 | Palaiseau | |
DOTA-2020-26 | Mesure de la réponse spatiale de petits pixels infrarouge par spot scan cryogénique | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau | |
DOTA-2020-27 | Métasurfaces déphasantes pour la conception de fonctions optiques infrarouge | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre | Fichier joint |
---|---|---|---|---|
DOTA-2020-44 | Optimization of adaptive optics assisted optical links for high capacity ground-GEO telecoms | Fin d'études bac+5 | Chatillon | |
DOTA-2020-45 | Caractérisation temporelle du brouillard pour l'imagerie en milieu diffusant turbide | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Chatillon |
Pourvu
Titre![]() |
Intitulé | Niveau D'étude | Centre |
---|---|---|---|
DOTA-2020-01 | Deep clustering pour l'évaluation de la transmission optique satellite-sol | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-02 | Deep learning pour la synthèse de fonds nuageux | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-03 | Simulation de spectres pour la mesure en occultation solaire de monoxyde de carbone à partir d’un nouveau concept de spectro-imageur | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-14 | Conception d'une caméra infrarouge à vision panoramique et à aquisition simultanée | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-16 | Traitement automatique de signaux LiDAR 3D pour la détection et la segmentation | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse |
DOTA-2020-18 | Instrumentation d’un imageur laser 3D à comptage de photon | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse |
DOTA-2020-19 | Mesure et modélisation des propriétés radiatives multispectrales de poussières volcaniques pour des applications lidars | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse |
DOTA-2020-20 | Amélioration d'une source laser fibrée à mini-peigne de fréquence, et application à la télédétection Lidar | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse |
DOTA-2020-23 | Métrologie des lasers obtenus par combinaison cohérente de fibres laser élémentaires | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-25 | Nanorésonateur ajustable en semiconducteur | Fin d'études bac+5 | Palaiseau |
DOTA-2020-28 | Application de nano-résonateurs optiques à la conception d'un capteur spécifique de spectroscopie infrarouge | Bac+2 à bac+4, Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-30 | Nanoantennes plasmoniques pour l'exaltation d'effets non linéaires | Bac+2 à bac+4, Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-33 | Mesures optique de micro déplacements par interférométrie non linéaire | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-34 | Ecriture et validation d’un algorithme de traitement du signal lidar | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-36 | Modélisation numérique des instabilités de modes transverses dans les lasers à fibres | Fin d'études bac+5 | Palaiseau |
DOTA-2020-37 | Optimisation d'un lidar fibré pour la mesure du méthane atmosphérique | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-38 | Amplification hybride fibre/cristal pour la télédétection du méthane atmosphérique | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Palaiseau |
DOTA-2020-42 | Caractérisation d’un simulateur de canal fortement turbulent instationnaire pour les liens optiques sol-espace corrigés par optique adaptative | Fin d'études bac+5 | Chatillon |
DOTA-2020-43 | Atmospheric turbulence impact on the continuous-variable quantum key distribution with space-ground optical links | Fin d'études bac+5 | Chatillon |
DOTA-2020-46 | Restauration myope d'images à haute résolution dans le visible. Application à l'observation astronomique et l'observation de satellites | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Chatillon |
DOTA-2020-47 | Validation expérimentale d'un modèle de statistique de flux couplé dans une fibre optique monomode pour les liens satellite-sol très haut débit. | Fin d'études bac+5 | Chatillon |
DOTA-2020-48 | Analyse de front d'onde pour les télécommunications optiques en espace libre corrigées par optique adaptative | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Chatillon |
DOTA-2020-50 | Etude de l'apport de plusieurs bandes spectrales pour l'estimation de la température de surface en milieux urbains : préparation de la future mission satellite TRISHNA | Fin d'études bac+5 | Toulouse |
DOTA-2020-51 | Exploitation de l'imagerie hyperspectrale pour la détection du stress de la végétation en lien avec la pollution du sol | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse |
DOTA-2020-52 | Estimation de variables de biodiversité d’une forêt méditerranéenne pour les deux missions spatiales hyperspectrales française et américaine (CNES et NASA) | Fin d'études bac+5, Master 2 recherche | Toulouse |
DOTA-2020-55 | Comparaison de l’apport d’une image hyperspectrale aéroportée ou de séries temporelles d’images multispectrales satellite pour la classification d'images multispectrales | Fin d'études bac+5, |
Commentaires
Enregistrer un commentaire