| RESTE THIRSTY (USA) dkb / br. 2008 | BERNARDINI (USA) dkb / br. 2003 | AP INDY (USA) dkb / br. 1989 [IC] | SEATTLE SLEW (USA) br. 1974 [BC] | BOLD REASONING (USA) | dkb / br. 1968 | |||||
| MY CHARMER (USA) | b. 1969 * | |||||||||
| WEEKEND SURPRISE (USA) * b. 1980 | SECRETARIAT (USA) | ch. 1970 [IC] | ||||||||
| LASSIE DEAR (USA) | b. 1974 * | |||||||||
| CARA RAFAELA (USA) gr. 1993 | QUIET AMERICAN (USA) b. 1986 | FAPPIANO (USA) | b. 1977 [IC] | |||||||
| DEMURE (USA) | b. 1977 | |||||||||
| FILE À L'HUILE (USA) gr. 1986 | OFFRE SPECTACULAIRE (USA) | gr. 1976 | ||||||||
| NORTHERN FABLE (USA) | b. 1978 | |||||||||
| MAROZIA (USA) ch. 1994 | STORM BIRD (CAN) b. 1978 | DANSEUR DU NORD (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIQUE (CAN) | br. 1954 | ||||||
| NATALMA (USA) | b. 1957 * | |||||||||
| OCÉAN DU SUD (CAN) * b. 1967 | NOUVELLE PROVIDENCE (CAN) | b. 1956 | ||||||||
| SOLEIL BRILLANT (CAN) | b. 1962 | |||||||||
| FAIRE LE CHANGEMENT (USA) ch. 1985 | ROBERTO (USA) b. 1969 [C] | HAIL TO RAASON (USA) | br. 1958 [C] | |||||||
| BRAMALEA (USA) | b. 1959 * | |||||||||
| CHANGEMENT ÉGAL (USA) ch. 1972 | ARTS ET LETTRES (USA) | ch. 1966 | ||||||||
| ÉQUITÉ (USA) | ch. 1963 | |||||||||
| FEEL that FIRE (USA) b. 2007 | LIGHTNIN N THUNDER (USA) gr / r. 2001 | STORM CAT (USA) br. 1983 [I] | STORM BIRD (CAN) b. 1978 | DANSEUR DU NORD (CAN) | b. 1961 [BC] | |||||
| OCÉAN DU SUD (CAN) | b. 1967 * | |||||||||
| TERLINGUA (USA) * ch. 1976 | SECRETARIAT (USA) | ch. 1970 [IC] | ||||||||
| CRIMSON SAINT (USA) | ch. 1969 * | |||||||||
| CHANGEMENT DE CHOSES (USA) gr. 1996 | STALWART (USA) b. 1979 | HOIST THE FLAG (USA) | b. 1968 [BI] | |||||||
| OUI CHER MAGGY (USA) | gr. 1972 | |||||||||
| ROMANTICAT (USA) gr. 1987 | GATO DEL SOL (USA) | gr. 1979 | ||||||||
| PAYS ROMANCE (CAN) | ch. 1976 | |||||||||
| UBETWEREVEN (USA) b. 2001 | PARLEMENTAIRE FRANÇAIS (USA) ch. 1992 | SOUS-MINISTRE (CAN) b. 1979 | VICE REGENT (CAN) | ch. 1967 | ||||||
| COPIE MINT (CAN) | dkb / br. 1970 | |||||||||
| MITTERAND (USA) b. 1981 | Tenez votre paix (USA) | b. 1969 | ||||||||
| LAREDO LASS (USA) | dkb / br. 1971 | |||||||||
| RAYSOR LAKE (USA) b. 1994 | COMPTE PRIVÉ (USA) b. 1976 | DAMAS (USA) | b. 1964 [IC] | |||||||
| COMPTE NUMÉROTÉ (USA) | br. 1969 * | |||||||||
| DANS L'ARGENT (USA) b. 1986 | DANZIG (USA) | b. 1977 [IC] | ||||||||
| CLEF D'ARGENT (USA) | b. 1976 | |||||||||
(USA) b. C, 2016 {8-k} DP = 2-6-6-0-0 (14) ID = 3,67 CD = 0,71 - 10 participations, 5 victoires, 2 places, 1 spectacles Revenus en carrière: 805 000 $ |


Commentaires
Enregistrer un commentaire